教师教育学院2025年教学技能大赛获奖名单
教师教育学院成功举办了教学技能大赛,经过激烈的角逐和公正的评审,现将获奖情况公布如下:
一等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202583400002 | 程曦 | 汉语言文学(师范) |
202483410053 | 唐晓怡 | 英语(师范) |
202383810054 | 徐路阳 | 化学(师范) |
202283400052 | 王本和 | 汉语言文学(师范) |
二等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202413220029 | 赵梅洁 | 汉语言文学(师范) |
202413110030 | 舒倩 | 汉语言文学(师范) |
202483400016 | 侍纾槿 | 汉语言文学(师范) |
202483410009 | 杭润琪 | 英语(师范) |
202383410052 | 刘容嘉 | 英语(师范) |
202383420009 | 刘桐妤 | 数学与应用数学(师范) |
202283670014 | 刘澍宁 | 数学与应用数学(师范) |
202283410005 | 元付子怡 | 汉语言文学(师范) |
三等奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202583410010 | 胡馨元 | 英语(师范) |
202483400027 | 张予彦 | 汉语言文学(师范) |
202483430046 | 周思睿 | 物理学(师范) |
202483430034 | 王楠 | 物理学(师范) |
202383690023 | 夏雨琦 | 地理科学(师范) |
202383400026 | 杨奕 | 汉语言文学(师范) |
202383400012 | 邱镜萱 | 汉语言文学(师范) |
202383400051 | 王思语 | 汉语言文学(师范) |
202383400052 | 王佳越 | 汉语言文学(师范) |
202383450095 | 李子萱 | 数学与应用数学(师范) |
202363030025 | 杨歌尔 | 英语(师范) |
202283410055 | 步艺 | 英语(师范) |
202213860024 | 李凤怡 | 汉语言文学(师范) |
202283430056 | 苏天循 | 物理学(师范) |
优胜奖
学号 | 姓名 | 专业 |
202583420005 | 戴郑奇 | 数学与应用数学(师范) |
202583420017 | 吕晨曦 | 数学与应用数学(师范) |
202583420042 | 王金源 | 数学与应用数学(师范) |
202583430014 | 严瑾 | 物理学(师范) |
202583690005 | 顾辰彦 | 地理科学(师范) |
202583690026 | 魏依然 | 地理科学(师范) |
202583410003 | 陈亿嘉 | 英语(师范) |
202413740010 | 吴润 | 英语(师范) |
202583400031 | 周以恒 | 汉语言文学(师范) |
202583430043 | 王匡怡 | 物理学(师范) |
202583690012 | 李思涵 | 地理科学(师范) |
202583410033 | 朱恬 | 英语(师范) |
202413860031 | 殷姝 | 汉语言文学(师范) |
202583420021 | 王嘉琪 | 数学与应用数学(师范) |
202583410034 | 朱佳熠 | 英语(师范) |
202583420020 | 苏小彦 | 数学与应用数学(师范) |
202583410024 | 王婧贤 | 英语(师范) |
202413100017 | 施奕佳 | 汉语言文学(师范) |
202583410014 | 刘星呈 | 英语(师范) |
202583420041 | 王蕊 | 数学与应用数学(师范) |
202583810004 | 黄金 | 化学(师范) |
202413860040 | 张朴沁阳 | 汉语言文学(师范) |
202583400034 | 钟翰融 | 汉语言文学(师范) |
202583430002 | 丁钰雯 | 物理学(师范) |
202583810025 | 钟泽璋 | 化学(师范) |
202583420001 | 陈嘉懿 | 数学与应用数学(师范) |
202583690011 | 匡灿灿 | 地理科学(师范) |
202283420044 | 欧阳斯琦 | 数学与应用数学(师范) |
202583420026 | 范婧怡 | 数学与应用数学(师范) |
202583810006 | 金霆 | 化学(师范) |
202413860012 | 刘悦霖 | 汉语言文学(师范) |
202483420018 | 李和翊 | 数学与应用数学(师范) |
202483690017 | 闵婕 | 地理科学(师范) |
202483690035 | 夏妙绫 | 地理科学(师范) |
202483810010 | 郭曹琳 | 化学(师范) |
202483810004 | 崔濛濛 | 化学(师范) |
202483430030 | 王楠 | 物理学(师范) |
202483400008 | 黄洪 | 汉语言文学(师范) |
202483430027 | 时蒋雯 | 物理学(师范) |
202483430026 | 盛婷婷 | 物理学(师范) |
202483430039 | 于越 | 物理学(师范) |
202483420026 | 邵静雯 | 数学与应用数学(师范) |
202483690046 | 张嘉格 | 地理科学(师范) |
202483430025 | 施玲博 | 物理学(师范) |
202383400018 | 王嘉蓉 | 汉语言文学(师范) |
202383400014 | 孙钟睿 | 汉语言文学(师范) |
202383690029 | 朱可莹 | 地理科学(师范) |
202383410050 | 黄文慧 | 英语(师范) |
202383420052 | 姚启涵 | 数学与应用数学(师范) |
202383400038 | 蒋乐琪 | 汉语言文学(师范) |
202313130020 | 王奕鸥 | 汉语言文学(师范) |
202383690003 | 郭琦 | 地理科学(师范) |
202383410056 | 王雨莹 | 英语(师范) |
202383810032 | 陈奕霏 | 化学(师范) |
202313130016 | 孙嘉禧 | 汉语言文学(师范) |
202383400029 | 包语辰 | 汉语言文学(师范) |
202383410047 | 顾星煜 | 汉语言文学(师范) |
202383420034 | 董安馨 | 数学与应用数学(师范) |
202383400033 | 陈雅莉 | 汉语言文学(师范) |
202383420027 | 张玲烽 | 数学与应用数学(师范) |
202383410043 | 周子轩 | 汉语言文学(师范) |
202383410066 | 张柳嫣 | 英语(师范) |
202383690014 | 田芷源 | 地理科学(师范) |
202383400055 | 周殷燕姿 | 汉语言文学(师范) |
202383410042 | 杨犀词 | 英语(师范) |
202383690031 | 朱怡婕 | 地理科学(师范) |
202383430001 | 陈怡伶 | 数学与应用数学(师范) |
202383410059 | 徐鸣鲜 | 英语(师范) |
202383810005 | 金琦 | 化学(师范) |
202313100018 | 李欣潞 | 英语(师范) |
202383430059 | 徐畅 | 物理学(师范) |
202383690034 | 范炜 | 地理科学(师范) |
202383400040 | 纪宸瑜 | 汉语言文学(师范) |
202383410026 | 谷雪茹 | 英语(师范) |
202383410014 | 王俐力 | 汉语言文学(师范) |
202283410014 | 吴坤颖 | 英语(师范) |
202283430031 | 李文文 | 物理学(师范) |
202283690037 | 杨婧 | 地理科学(师范) |
202283810011 | 张钱微 | 化学(师范) |
202283400002 | 何召宽 | 汉语言文学(师范) |
202283810039 | 钱雨萌 | 化学(师范) |
202283260290 | 陈苏阳 | 英语(师范) |
本次教学技能大赛为同学们提供了一个展示自我、交流学习的平台。我们期待所有获奖同学继续发挥榜样作用。