2022级-计算机科学与技术(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:995
南京信息工程大学本科教学计划运行表(适用于2022级) |
|
专业名称:计算机科学与技术(师范) 专业代码:080901 | 毕业要求学分:184 |
通修课程(要求学分:61) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000076 | 形势与政策 | | 通修(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000109 | 中国近现代史纲要 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 2 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
15000092 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 6 | |
14000045 | 职业生涯规划 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 1 | |
14000221 | 就业指导 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 6 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 通修(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 4 | |
30000011 | 军事理论 | | 通修(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000085 | 体育(1) | | 通修(必) | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | | 体育部 | 1 | |
20000069 | 体育(2) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 4 | | | 体育部 | 2 | |
20000034 | 体育(4) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | | 体育部 | 4 | |
03000474 | 大气科学概论 | | 通修(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 大物院 | 2 | |
25000195 | 心理健康教育 | | 通修(必) | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 教师院 | 1 | |
12000552 | 概率统计 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 3 | |
12000343 | 线性代数 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 2 | |
12000039 | 高等数学Ⅰ(1) | | 通修(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 1 | |
12000025 | 高等数学Ⅰ(2) | | 通修(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 2 | |
13000480 | 大学物理Ⅱ(1) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 2 | |
13000478 | 大学物理Ⅱ(2) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 3 | |
13000456 | 大学物理实验Ⅱ | | 通修(必) | 1 | 30 | | 30 | | | 物电院 | 3 | |
15000053 | 思想道德修养与法治 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
18000107 | 通用英语(1) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 1 | |
18000105 | 通用英语(2) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18001299 | 学术英语(1) | | 通修(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18001293 | 学术英语(2) | | 通修(必) | 1 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
20000048 | 体育(3) | | 公共(必) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | | 体育部 | 3 | |
15000043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 通修课 | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
通修课程应修合计 | 61 | 1170 | 1078 | 48 | 44 | 20 | | | |
|
通识教育课程(2022级)教师院(要求学分:10) |
|
通识核心课(要求学分:6) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
通识核心课应修合计 | | | | | | | | | |
通识拓展(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000181 | 教师专业成长入门2 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 2 | |
25000175 | 教师专业成长入门(1) | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 1 | |
通识拓展应修合计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | |
四史教育通识课程(要求学分:1) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
29000631 | 中华人民共和国简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000609 | 中国共产党简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000286 | 改革开放简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000198 | 社会主义发展简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
四史教育通识课程应修合计 | 4 | 64 | 64 | | | | | | |
安全教育通识课程(要求学分:1) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
30000001 | 安全教育 | | 通识(选) | 1 | 16 | | | | | 人武部 | 3 | |
安全教育通识课程应修合计 | 1 | 16 | | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:31.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
11000928 | 操作系统Ⅰ | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 5 | |
11000805 | 数据结构Ⅰ | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 3 | |
11000599 | 电子技术基础Ⅰ | | 学科(必) | 5 | 80 | 64 | 16 | | | 计算机院 | 3 | |
11000576 | 离散数学 | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 计算机院 | 2 | |
11000548 | 程序设计基础 | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16 | 计算机院 | 1 | |
11000281 | 计算机科学与技术专业导论 | | 学科(必) | 0.5 | 8 | 8 | | | | 计算机院 | 1 | |
11000260 | 计算机组成与系统结构Ⅰ | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16 | 计算机院 | 4 | |
11000227 | 计算机网络Ⅰ | | 学科(必) | 3 | 48 | 36 | 12 | | | 计算机院 | 4 | |
11000041 | 面向对象程序设计Ⅰ | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | 16 | 计算机院 | 2 | |
学科基础课程应修合计 | 31.5 | 504 | 396 | 108 | | 48 | | | |
|
专业主干课程(要求学分:19) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
11001218 | 人工智能导论Ⅰ | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 计算机院 | 5 | |
11000902 | 数字图像处理Ⅰ | | 专业(必) | 3 | 48 | 34 | 14 | | | 计算机院 | 5 | 全英文 |
11000842 | 数据库系统原理Ⅰ | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 计算机院 | 4 | |
11000504 | 算法设计与分析Ⅰ | | 专业(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 4 | |
11000463 | 编译原理Ⅰ | | 专业(必) | 3 | 48 | 40 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
11000160 | 软件工程Ⅰ | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 计算机院 | 5 | |
专业主干课程应修合计 | 19 | 304 | 218 | 86 | | | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000356 | 中学信息技术教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000353 | 中学信息技术课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000171 | 教师语言文字表达与应用 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | 8 | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000099 | 现代教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | 8 | | | |
|
自主发展课程(要求学分:14) |
|
专业选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
11001399 | Java程序设计II | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 4 | |
11001342 | Python程序设计Ⅱ | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 计算机院 | 3 | |
11001254 | 云计算 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 7 | |
11001213 | 人机交互技术 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 7 | |
11001044 | 大数据技术 | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 计算机院 | 6 | |
11001024 | 安全编程技术 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 5 | |
11000728 | 机器学习 | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 计算机院 | 6 | |
11000569 | 移动平台开发技术与应用 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
11000299 | 计算机安全导论 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 4 | |
专业选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000355 | 中学信息技术教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000354 | 中学信息技术竞赛辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000237 | 基础教育热点问题研究Ⅰ | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|
综合实践教学环节(要求学分:32.5) |
|
综合实践教学环节(必修)(要求学分:30.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000106 | 中国近现代史纲要实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
15000036 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 5 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 2 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 6 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000263 | 劳动 | | 实践(必) | 0.5 | 2W | | | | | | 1-7 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
11000917 | 操作系统课程设计 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 5 | |
11000839 | 数据库系统原理课程设计 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 4 | |
11000793 | 数据结构课程设计 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 3 | |
11000526 | 程序设计实践 | | 实践(必) | 2 | 2W | | | | | 计算机院 | 1 | |
综合实践教学环节(必修)应修合计 | 30.5 | 51W | | | | | | | |
综合实践教学环节(选修)(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
11001091 | 图像处理技术应用实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 5 | |
11001040 | 大数据技术实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 6 | |
11000726 | 机器学习实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 7 | |
11000572 | 移动平台开发实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 6 | |
综合实践教学环节(选修)应修合计 | 2 | | | | | | | | |
|