2019级-计算机科学与技术(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:856
南京信息工程大学本科教学计划运行表(适用于2019级) |
|
专业名称:计算机科学与技术(师范) 专业代码:080901 | 毕业要求学分:185.5 |
公共基础课程(要求学分:66.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
30000011 | 军事理论 | | 公共(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000075 | 体育(1) | | 公共(必) | 1 | 32 | 32 | | | | 体育部 | 1 | |
20000070 | 体育(2) | | 公共(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 体育部 | 2 | |
20000057 | 体育(3) | | 公共(必) | 1 | 34 | 34 | | | | 体育部 | 3 | |
20000029 | 体育(4) | | 公共(必) | 1 | 34 | 34 | | | | 体育部 | 4 | |
25000198 | 心理健康教育 | | 公共(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 2 | |
25000182 | 教师专业成长入门 | | 公共(必) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 教师院 | 1 | |
12000552 | 概率统计 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 4 | |
12000343 | 线性代数 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 2 | |
12000039 | 高等数学Ⅰ(1) | | 公共(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 1 | |
12000025 | 高等数学Ⅰ(2) | | 公共(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 2 | |
18001426 | 基础英语(1) | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 1 | |
18001425 | 基础英语(2) | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18001302 | 学术英语听说 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 3 | |
18001301 | 学术英语读写 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 4 | |
14000218 | 就业指导 | | 公共(必) | 0.5 | 16 | 8 | | 8 | | 法政院 | 6 | |
14000046 | 职业生涯规划 | | 公共(必) | 0.5 | 16 | 8 | | 8 | | 法政院 | 1 | |
13000480 | 大学物理Ⅱ(1) | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 2 | |
13000478 | 大学物理Ⅱ(2) | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 3 | |
13000463 | 大学物理实验Ⅰ(1) | | 公共(必) | 1 | 30 | | 30 | | | 物电院 | 1 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 公共(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 3 | |
11000547 | 程序设计基础 | | 公共(必) | 5 | 80 | 48 | 32 | | | 计算机院 | 1 | |
11000292 | 计算机导论 | | 公共(必) | 1 | 16 | 12 | 4 | | | 计算机院 | 1 | |
15000108 | 中国近现代史纲要 | | 公共(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 马院 | 2 | |
15000076 | 形势与政策 | | 公共(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000066 | 思想道德修养与法律基础 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
15000045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 马院 | 6 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
公共基础课程应修合计 | 66.5 | 1234 | 1136 | 66 | 32 | | | | |
|
通修课(2019级)教师院(要求学分:4) |
|
人文社科类(经典阅读与写作、人文与社会、劳动与生活)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
人文社科类(经典阅读与写作、人文与社会、劳动与生活)应修合计 | | | | | | | | | |
自然科学类(自然与科技、创新与创业)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
自然科学类(自然与科技、创新与创业)应修合计 | | | | | | | | | |
公共艺术类(艺术与鉴赏)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
公共艺术类(艺术与鉴赏)应修合计 | | | | | | | | | |
通修课(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001327 | 大学语文 | | 通修课 | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 1 | |
通修课应修合计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:22) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000187 | 操作系统 | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 教师院 | 5 | |
25000148 | 数据结构Ⅰ | | 学科(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 教师院 | 3 | |
25000088 | 电子技术基础 | | 学科(必) | 5 | 80 | 64 | 16 | | | 教师院 | 3 | |
25000077 | 离散数学 | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000028 | 计算机组成与系统结构 | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 4 | |
25000012 | 面向对象程序设计 | | 学科(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 2 | |
学科基础课程应修合计 | 22 | 352 | 288 | 64 | | | | | |
|
专业主干课程(要求学分:21) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000292 | 人工智能导论 | | 专业(必) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 教师院 | 4 | |
25000163 | 数字图像处理 | | 专业(必) | 3 | 48 | 34 | 14 | | | 教师院 | 4 | |
25000150 | 数据库原理 | | 专业(必) | 3 | 48 | 36 | 12 | | | 教师院 | 4 | |
25000069 | 算法设计与分析 | | 专业(必) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 教师院 | 4 | |
25000027 | 计算机网络 | | 专业(必) | 3 | 48 | 36 | 12 | | | 教师院 | 4 | |
25000021 | 软件工程 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 5 | |
11000679 | 汇编语言程序设计 | | 专业(必) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
11000468 | 编译原理 | | 专业(必) | 3 | 48 | 40 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
专业主干课程应修合计 | 21 | 336 | 242 | 94 | | | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000356 | 中学信息技术教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000353 | 中学信息技术课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000172 | 教师语言文字表达 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000099 | 现代教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | | | | |
|
自主发展课程(要求学分:20) |
|
专业选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000397 | Java EE架构与开发 | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 教师院 | 5 | |
25000394 | Java程序设计Ⅱ | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 教师院 | 3 | |
25000391 | Python程序设计 | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 教师院 | 5 | |
25000259 | 区块链 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 教师院 | 5 | |
25000064 | 统一建模语言UML | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 教师院 | 4 | |
11001354 | Oracle数据库系统及应用 | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 计算机院 | 6 | |
11001314 | Unix系统原理及应用 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
11001293 | Web技术与应用 | | 专业(选) | 2 | 32 | 16 | 16 | | | 计算机院 | 6 | |
11001264 | 专业英语 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 计算机院 | 7 | |
11001249 | 云计算与虚拟化技术 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 7 | |
11001079 | 多媒体技术 | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 计算机院 | 6 | |
11001038 | 大数据挖掘 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
11000569 | 移动平台开发技术与应用 | | 专业(选) | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 6 | |
专业选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000355 | 中学信息技术教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000354 | 中学信息技术竞赛辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000238 | 基础教育热点问题研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|
集中性实践教学环节(要求学分:36) |
|
集中性实践教学环节(实践(必))(要求学分:34) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000104 | 中国近现代史纲要实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 1 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 5 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000185 | 操作系统课程设计 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 教师院 | 5 | |
25000149 | 数据库原理课程设计 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 教师院 | 4 | |
25000146 | 数据结构课程设计Ⅱ | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 教师院 | 3 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
11000474 | 综合训练 | | 实践(必) | 2 | 2W | | | | | 计算机院 | 2 | |
15000049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 6 | |
集中性实践教学环节(实践(必))应修合计 | 34 | 720 | | | | | | | |
集中性实践教学环节(实践(选))(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000396 | Java EE架构与开发实训 | | 实践(选) | 2 | 2W | | | | | 教师院 | 5 | |
25000250 | 图像处理技术应用实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 教师院 | 4 | |
25000219 | 大数据挖掘原理实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 教师院 | 5 | |
11001384 | Java程序设计工程实践 | | 实践(选) | 1 | 1W | | | | | 计算机院 | 3 | |
集中性实践教学环节(实践(选))应修合计 | 5 | 80 | | | | | | | |
|